
|  |
РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации Новгородской области от 14.10.1999 № 593-рз
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЪЕМОВ ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА КРАТКОСРОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2000 ГОД"
Официальная публикация в СМИ:
"Информационно-методический бюллетень", № 10, 1999, ст. 62
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 октября 1999 г. № 593-рз
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЪЕМОВ ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА КРАТКОСРОЧНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2000 ГОД
В соответствии с Правилами отпуска древесины на корню в лесах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 1998 года № 551, утвердить прилагаемые объемы лесосечного фонда краткосрочного пользования на 2000 год.
Заместитель
Главы администрации
Н.С.ИВАНЬКОВ
Утверждены
распоряжением
Администрации области
от 14.10.1999 № 593-рз
ОБЪЕМЫ
ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА КРАТКОСРОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 2000 ГОД
(тыс. куб. м)
-------------------T---------------T----------------T-------------¬
¦Форма пользования,¦ 1 группа лесов¦ 2 группа лесов ¦ Итого ¦
¦ наименование +-------T-------+-------T--------+------T------+
¦ лесхоза ¦всего ¦ в т.ч.¦ всего¦ в т.ч.¦ всего¦в т.ч.¦
¦ ¦ ¦ хв. ¦ ¦ хв. ¦ ¦ хв. ¦
¦ ¦ ¦ хоз-во¦ ¦ хоз-во¦ ¦хоз-во¦
+------------------+-------+-------+-------+--------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
L------------------+-------+-------+-------+--------+------+-------
Краткосрочное пользование
Батецкий 19,0 0,7 43,6 3,3 62,6 4,0
Боровичский 80,9 22,4 194,0 62,8 274,9 85,2
Валдайский 0 0 154,0 35,0 154,0 35,0
Волотовский 0 0 74,0 2,8 74,0 2,8
Демянский 41,5 8,6 154,4 23,3 195,9 31,9
Ермолинский 0,6 0,1 0,8 0,2 1,4 0,3
Крестецкий 6,0 2,0 90,0 41,9 96,0 43,9
Любытинский 60,0 35,0 80,0 45,0 140,0 80,0
Неболчский 13,0 8,0 22,0 9,0 35,0 17,0
Маловишерский 95,4 47,8 145,8 126,4 241,2 174,2
Маревский 5,0 3,7 160,5 50,6 165,5 54,3
Мошенской 17,0 4,0 92,0 37,0 109,0 41,0
Новгородский 25,0 5,0 40,0 8,0 65,0 13,0
Новоселицкое ОЛХ 30,0 10,0 50,0 23,0 80,0 33,0
Окуловский 70,8 28,0 235,0 100,0 305,8 128,0
Парфинский 16,8 1,9 29,2 3,1 46,0 5,0
Пестовский 32,6 23,0 176,2 64,5 208,8 87,5
Поддорский 1,0 0,8 84,0 17,2 85,0 18,0
Старорусский 5,0 1,5 149,1 29,4 154,1 30,9
Солецкий 0,5 0 29,5 3,0 30,0 3,0
Чудовский 70,2 7,9 159,8 27,2 230,0 35,1
Хвойнинский 5,0 1,5 151,0 55,0 156,0 56,5
Холмский 12,0 4,0 69,0 26,0 81,0 30,0
Шимский 0 0 100,0 2,7 100,0 2,7
------------------------------------------------------------------
Итого 607,3 215,9 2483,9 796,4 3091,2 1012,3
в том числе:
для удовлетворения потребностей общеобразовательных, дошкольных
образовательных и других учреждений, финансируемых за счет средств
соответствующих бюджетов, для сельскохозяйственных организации и
населения:
Батецкий 9,0 0,7 13,6 1,3 22,6 2,0
Боровичский 55,9 12,4 149,0 19,6 204,9 32,0
Валдайский 0 0 134,0 25,0 134,0 25,0
Волотовский 0 0 43,0 1,8 43,0 1,8
Демянский 9,0 5,1 44,8 12,4 53,8 17,5
Ермолинский 0,6 0,1 0,8 0,2 1,4 0,3
Крестецкий 6,0 2,0 60,0 31,4 66,0 33,4
Любытинский 10,0 5,0 10,0 5,0 20,0 10,0
Неболчский 3,0 3,0 7,0 5,0 10,0 8,0
Маловишерский 41,4 23,8 58,3 48,7 99,7 72,5
Маревский 3,0 1,7 51,0 16,3 54,0 18,0
Мошенской 9,9 2,0 19,6 5,8 29,5 7,8
Новгородский 10,0 5,0 10,0 3,0 20,0 8,0
Новоселицкое ОЛХ 15,0 5,0 20,0 13,0 35,0 18,0
Окуловский 60,8 18,0 25,4 19,4 86,2 37,4
Парфинский 7,2 0,8 7,9 1,0 15,1 1,8
Пестовский 23,0 23,0 27,0 21,0 50,0 44,0
Поддорский 1,0 0,8 29,0 9,2 30,0 10,0
Старорусский 3,0 0,5 91,1 10,4 94,1 10,9
Солецкий 0,3 0 19,5 1,5 19,8 1,5
Чудовский 20,0 5,0 50,0 10,0 70,0 15,0
Хвойнинский 5,0 1,5 121,0 40,0 126,0 41,5
Холмский 7,0 1,0 19,0 14,0 26,0 15,0
Шимский 0 0 50,0 0,7 50,0 0,7
------------------------------------------------------------------
Итого 300,1 116,4 1061,0 315,7 1361,1 432,1
для реализации на лесных аукционах:
Батецкий 10,0 0 30,0 2,0 40,0 2,0
Боровичский 25,0 10,0 45,0 43,2 70,0 53,2
Валдайский 0 0 20,0 10,0 20,0 10,0
Волотовский 0 0 31,0 1,0 31,0 1,0
Демянский 32,5 3,5 109,6 10,9 142,1 14,4
Ермолинский 0 0 0 0 0 0
Крестецкий 0 0 30,0 10,5 30,0 10,5
Любытинский 50,0 30,0 70,0 40,0 120,0 70,0
Неболчский 10,0 5,0 15,0 4,0 25,0 9,0
Маловишерский 54,0 24,0 87,5 77,7 141,5 101,7
Маревский 2,0 2,0 109,5 34,3 111,5 36,3
Мошенской 7,1 2,0 72,4 31,2 79,5 33,2
Новгородский 15,0 0 30,0 5,0 45,0 5,0
Новоселицкое ОЛХ 15,0 5,0 30,0 10,0 45,0 15,0
Окуловский 10,0 10,0 209,6 80,6 219,6 90,6
Парфинский 9,6 1,1 21,3 2,1 30,9 3,2
Пестовский 9,6 0 149,2 43,5 158,8 43,5
Поддорский 0 0 55,0 8,0 55,0 8,0
Старорусский 2,0 1,0 58,0 19,0 60,0 20,0
Солецкий 0,2 0 10,0 1,5 10,2 1,5
Чудовский 50,2 2,9 109,8 17,2 160,0 20,1
Хвойнинский 0 0 30,0 15,0 30,0 15,0
Холмский 5,0 3,0 50,0 12,0 55,0 15,0
Шимский 0 0 50,0 2,0 50,0 2,0
------------------------------------------------------------------
Итого 307,2 99,5 1422,9 480,7 1730,1 580,2
------------------------------------------------------------------
Примечание: при полном использовании утвержденного объема лесосечного фонда, отпуск древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки.
------------------------------------------------------------------
--------------------
|  |  |
|